Regionális rájátszás - Példa

Az alábbi példában az Európa 1. Divízió Regionális rájátszásának csapatai szerepelnek. Ez a divízió tíz csapatból tevődik össze, melyek mindegyike négy játékosból áll. Tehát a regionális rájátszás versenyei a következőképpen néznek ki:
| REGIONÁLIS RÁJÁTSZÁSOK | ||||
|---|---|---|---|---|
| Csapat rájátszás A |
Csapat rájátszás B |
Csapat rájátszás C |
Csapat rájátszás D |
|
| Franciaország | Csatár | Középpályás | Védő | Kapus |
| Oroszország | Csatár | Középpályás | Védő | Kapus |
| Portugália | Csatár | Középpályás | Védő | Kapus |
| Lengyelország | Csatár | Középpályás | Védő | Kapus |
| Norvégia | Csatár | Középpályás | Védő | Kapus |
| Ukrajna | Csatár | Középpályás | Védő | Kapus |
| Bulgária | Csatár | Középpályás | Védő | Kapus |
| Izland | Csatár | Középpályás | Védő | Kapus |
| Szlovénia | Csatár | Középpályás | Védő | Kapus |
| Fehéroroszország | Csatár | Középpályás | Védő | Kapus |
A versenyek mindegyike ugyanabban az időpontban kezdődik. A játékosok végső helyezésük alapján pontokat szereznek. Tegyük fel, hogy az egyes versenyek eredménye a következőképp alakul:
| Végső helyezés | Csapat rájátszás A (Csatárok) |
Szerzett csapat pont | Végső helyezés | Csapat rájátszás B (Középpályások) |
Szerzett csapat pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oroszország | 20 | 1. | Ukrajna | 20 | |
| 2. | Lengyelország | 15 | 2. | Portugália | 15 | |
| 3. | Ukrajna | 11 | 3. | Oroszország | 11 | |
| 4. | Portugália | 8 | 4. | Lengyelország | 8 | |
| 5. | Norvégia | 6 | 5. | Franciaország | 6 | |
| 6. | Franciaország | 4 | 6. | Norvégia | 4 | |
| 7. | Izland | 3 | 7. | Bulgária | 3 | |
| 8. | Fehéroroszország | 2 | 8. | Szlovénia | 2 | |
| 9. | Szlovénia | 1 | 9. | Fehéroroszország | 1 | |
| 10. | Bulgária | - | 10. | Izland | - |
| Végső helyezés | Csapat rájátszás C (Védők) |
Szerzett csapat pont | Végső helyezés | Csapat rájátszás D (Kapusok) |
Szerzett csapat pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oroszország | 20 | 1. | Norvégia | 20 | |
| 2. | Franciaország | 15 | 2. | Franciaország | 15 | |
| 3. | Portugália | 11 | 3. | Ukrajna | 11 | |
| 4. | Norvégia | 8 | 4. | Oroszország | 8 | |
| 5. | Ukrajna | 6 | 5. | Lengyelország | 6 | |
| 6. | Lengyelország | 4 | 6. | Portugália | 4 | |
| 7. | Izland | 3 | 7. | Izland | 3 | |
| 8. | Bulgária | 2 | 8. | Szlovénia | 2 | |
| 9. | Szlovénia | 1 | 9. | Fehéroroszország | 1 | |
| 10. | Fehéroroszország | - | 10. | Bulgária | - |
Az egyes csapattagok által szerzett pontok összeadódnak, és a legmagasabb összpontszámot elérő csapat nyeri a Regionális rájátszást. Ebben az esetben Oroszországé a végső győzelem 59 ponttal.
Csatár 20 pont + Középpályás 11 pont + Védő 20 pont + Kapus 8 pont = 59 PONT.
Ez alapján a Regionális rájátszás összesített pontszámai a következők lennének:
| Végső helyezés | Csapat | Összesített pontszám |
|---|---|---|
| 1. | Oroszország | 59 |
| 2. | Ukrajna | 48 |
| 3. | Franciaország | 40 |
| 4. | Portugália | 38 |
| 4. | Norvégia | 38 |
| 6. | Lengyelország | 33 |
| 7. | Izland | 9 |
| 8. | Szlovénia | 6 |
| 9. | Bulgária | 5 |
| 10. | Fehéroroszország | 4 |
Ebben a példában a divízió győzteseként Oroszország jutott tovább az Élő Döntőbe.
Amennyiben bármilyen kérdésed van a 2009-es World Cup of Pokerrel kapcsolatban, írj nekünk a wcp@pokerstars.com címre!
Vissza a World Cup of Poker VI. főoldalára




