Play Poker | Free Download
WCOOP

A WCOOP a legnagyobb és legrangosabb éves versenysorozat az interneten.

» Töltsd le és játssz most!

WCOOP Dicsőségcsarnok

WCOOP bajnokok és díjak

Az évek során a WCOOP egyre csak nőtt mind méretét, mind a kiosztott nyereményalapot tekintve, és most már a világ legnagyobb rendszeres online pókerverseny-sorozata. Minden szeptemberben a szemek a monitorra szegeződnek a pókervilágban, mivel a többasztalos versenypóker minden változatának legjobbjai indulnak.

Ez itt a WCOOP Dicsőségcsarnok – egy lista, ami minden egyes bajnok nevét tartalmazza a sorozat 2002-es indulása óta.

2011

Verseny Dátum Játék Nyertes Pénznyeremény
01 szept. 4. 215 $ NL Hold'em [6-Max] LOL_U_91 211 000 $
02 szept. 4. 10 300 $ NL Hold'em [High Roller] DYBYDX 430 000 $
03 szept. 4. 215 $ NL Hold'em K_0_S_T_Y_A 288 660 $
04 szept. 5. 320 $ PL Omaha bratpack1979 83 518 $
05 szept. 5. 320 $ NL Hold'em [6-Max, Shootout] Mossop7 50 378 $
06 szept. 5. 215 $+R NL Hold'em [Turbo] MONSTER_DONG 179 569 $
07 szept. 6. 215 $ PL Draw ranayr 19 608 $
08 szept. 6. 215 $ Triple Stud 2FLY2TILT 20 185 $
09 szept. 6. 1 050 $ NL Hold'em extasyman 216 227 $
10 szept. 7. 265 $ PL Omaha [Knockout] Olkku 43 214 $
11 szept. 7. 320 $ NL Hold'em [Ante Up] Ugnis 73 717 $
12 szept. 7. 215 $ NL Hold'em [Heads-Up] rickv17 75 616 $
13 szept. 8. 215 $ PL Omaha H/L [6-Max, 1R1A] Pandochat 28 186 $
14 szept. 8. 265 $ NL Hold'em [6-Max, Knockout] Tat0chka 110 609 $
15 szept. 8. 215 $ Razz Fred_Brink 29 962 $
16 szept. 9. 215 $ PL Omaha [6-Max] Donald 61 488 $
17 szept. 9. 215 $ NL single draw 2-7 Brryann 16 380 $
18 szept. 9. 320 $ NL Hold'em [10-Min Levels] N4kai 107 515 $
19 szept. 10. 109 $ NL Hold'em erickie 163 324 $
20 szept. 10. 215 $ FL Hold'em RiskStar 35 244 $
21 szept. 11. 215 $ NL Hold'em gregor7878 158 627 $
22 szept. 11. 530 $ NL Hold'em Flying Smile 293 512 $
23 szept. 12. 215 $ NL Hold'em [4-Max] z_balata 77 349 $
24 szept. 12. 320 $ Stud Big_Nemo 19 461 $
25 szept. 12. 215 $ PL Omaha [Turbo, 1R1A] MiPwnYa 72 996 $
26 szept. 13. 320 $ Mixed Hold'em [6-Max] Exclusive 44 480 $
27 szept. 13. 320 $ FL Badugi goleafsgoeh 17 082 $
28 szept. 13. 1 050 $ NL Hold'em Schildy1984 206 280 $
29 szept. 14. 265 $ NL Omaha H/L [6-Max, Knockout] Horns_Halos 23 555 $
30 szept. 14. 530 $ NL Hold'em [10-Max, Triple Shootout] Olorionek 54 814 $
31 szept. 14. 320 $ 8-Game Vingtcent 35 076 $
32 szept. 15. 320 $ NL Hold'em [6-Max] sosickPL 75 032 $
33 szept. 15. 320 $ PL Omaha [6-Max, 1R1A] e1mdopp 78 504 $
34 szept. 15. 320 $ triple draw 2-7 shaniac 21 771 $
35 szept. 16. 215 $+R NL Hold'em iwonthurtyou 127 432 $
36 szept. 16. 530 $ FL Omaha H/L Mortholmes 37 804 $
37 szept. 16. 109 $ 8-Game [10-Min Rounds] djk123 23 529 $
38 szept. 17. 530 $ NL Hold'em [Heads-Up] bajskorven87 95 625 $
39 szept. 17. 320 $ HORSE gboro780 33 332 $
40 szept. 18. 215 $ NL Hold'em z81ima 225 384 $
41 szept. 18. 10 300 $ NL Hold'em [High-Roller Heads-Up] pistons87 119 000 $
42 szept. 18. 1 050 $ NL Hold'em munchenHB 353 120 $
43 szept. 19. 320 $+R PL Omaha [6-Max] HonestPete 102 543 $
44 szept. 19. 320 $ NL Hold'em [2X Chance] z0di@c 129 840 $
45 szept. 19. 265 $ NL Hold'em [Turbo, Knockout] ChernyAV 107 890 $
46 szept. 20. 320 $ Mixed PL Hold'em/Omaha Tim Piper 45 795 $
47 szept. 20. 530 $ Stud H/L marroca5 25 545 $
48 szept. 20. 1 050 $ NL Hold'em jdtjpoker 182 340 $
49 szept. 21. 215 $ NL Hold'em [1R1A] CASlNO ROYAL 87 301 $
50 szept. 21. 215 $ NL Hold'em [Big Antes] PjotrNL 78 496 $
51 szept. 21. 320 $ PL Omaha H/L mnstrkll 48 978 $
52 szept. 22. 320 $ NL Hold'em Demokritos09 85 008 $
53 szept. 22. 530 $+R NL Hold'em Vinkyy 160 558 $
54 szept. 22. 2 100 $ PL Omaha [6-Max] niccc 150 947 $
55 szept. 23. 530 $ NL Hold'em [1R1A] HR_Dub 172 674 $
56 szept. 23. 1 050 $ FL Hold'em [6-Max] ender555 62 480 $
57 szept. 23. 215 $ NL Omaha H/L [10-Min Levels] nemisoi 31 002 $
58 szept. 24. 530 $ PL Omaha [Heads-Up] MiPwnYa 50 125 $
59 szept. 24. 2 100 $ HORSE p3rc4 61 335 $
60 szept. 25. 215 $ NL Hold'em X-Front 284 319 $
61 szept. 25. 10 300 $ 8-Game [High Roller] Ostrov 210 000 $
62 szept. 25. 5 200 $ NL Hold'em Main Event (1 $M 1st Place Gtd) Kallllle 1 260 018 $

2010

Verseny Dátum Játék Nyertes Pénznyeremény
01 szept. 5. NL holdem [6-fős] AlexKP 257 000 00 $
02 szept. 5. NL holdem [high roller] CrabMaki 605 655 00 $
03 szept. 5. NL holdem joao bauer 316 702 37 $
04 szept. 6. PL omaha ProXimaVez 86 640 65 $
05 szept. 6. NL holdem shootout [6-fős] J0hnny_Dr@m@ 62 208 36 $
06 szept. 6. NL holdem [turbó, rebuy] Xaston 213 986 82 $
07 szept. 7. PL draw Ig123456789 22 648 00 $
08 szept. 7. Tripla stud Glücksi203 29 550 00 $
09 szept. 7. NL holdem [2-napos] joiso 269 284 60 $
10 szept. 8. PL omaha [knockout] nilsef 50 015 50 $
11 szept. 8. NL holdem [ante up] flashdisastr 68 072 32 $
12 szept. 8. NL holdem [headsup, 2-napos] IneedMassari 78 438 00 $
13 szept.9. PL omaha hi/lo [6-fős, 1 rebuy, 1 addon] Kroko-dill 63 080 14 $
14 szept. 9. NL holdem [6-fős, knockout] knecht_poker 104 737 50 $
15 szept. 9. Razz TDT07 41 787 50 $
16 szept. 10. PL omaha [6-fős] de bluffer 78 750 00 $
17 szept. 10. NL single draw cal42688 15 047 00 $
18 szept. 10. 8-game [10-perces szintek] icatchyou 18 871 91 $
19 szept. 11. NL holdem [10-perces szintek] DSchec 175 000 00 $
20 szept. 11. FL holdem spencerman3 42 500 00 $
21 szept. 12. NL holdem Antoshka 280 000 00 $
22 szept. 12. NL holdem [2-napos] kevinnok 340 698 50 $
23 szept.13. NL holdem [4-fős] bcgt178 71 000 00 $
24 szept. 13. stud MOJOEX1 28 500 00 $
25 szept. 13. PL omaha [turbó, 1 rebuy, 1 addon] enoezah 87 085 36 $
26 szept. 14. Vegyes holdem [6-fős] johnsonck69 54 531 51 $
27 szept. 14. FL badugi jmonnett 19 250 00 $
28 szept. 14. NL holdem [2-napos] shaundeeb 243 610 00 $
29 szept. 15. NL omaha hi/lo [knockout] ROMES_HOME 29 406 59 $
30 szept. 15. NL holdem triple shootout [10-fős, 2-napos] kardioloq 91 250 00 $
31 szept. 15. 8-game Brryann 44 075 00 $
32 szept. 16. NL holdem [6-fős] 26071985 92 468 61 $
33 szept. 16. PL omaha [6-fős, 1 rebuy, 1 addon] Darreta 96 259 80 $
34 szept. 16. FL triple draw 2-7 Donald 25 890 30 $
35 szept. 17. NL holdem [rebuy] Wretchy 160 544 00 $
36 szept. 17. FL omaha hi/lo JP OSU 75 200 00 $
37 szept. 17. NL holdem [10-perces szintek] ChipUniter 110 614 08 $
38 szept. 18. NL holdem [headsup, 2-napos] SixthSenSe19 100 000 00 $
39 szept. 19. NL holdem [high roller headsup] RaiseOnce 348 750 00 $
40 szept.18. HORSE Trickey7 55 500 00 $
41 szept. 19. NL holdem Money_1985 282 798 80 $
42 szept. 19. NL holdem [2-napos] JasonMercier 435 862 07 $
43 szept. 20. PL omaha [6-fős, rebuy] dapalma150 85 151 78 $
44 szept. 20. NL holdem [2X esélyes] mviper256 120 000 00 $
45 szept. 20. NL holdem [turbó, knockout] JuneauJyack 85 441 37 $
46 szept. 21. Vegyes [PLHE / PLO] FlyingSumo 64 000 00 $
47 szept. 21. Stud hi/lo Xaston 43 130 00 $
48 szept. 21. NL holdem [2-napos] APowers1968 213 955 20 $
49 szept. 22. NL holdem [1 rebuy, 1 addon] dcg30 123 628 08 $
50 szept. 22. NL holdem [nagy antéval] Feltin'Donks 91 000 00 $
51 szept. 22. PL omaha hi/lo mustbetilt 56 700 00 $
52 szept. 23. NL holdem [turbó] bbbbb33 114 192 72 $
53 szept. 23. NL holdem [rebuy] DDBeast 212 919 23 $
54 szept. 23. PL omaha [6-fős, 2-napos] CHUFTY 185 760 00 $
55 szept. 24. NL holdem [1 rebuy, 1 addon] g0lfa 199 450 35 $
56 szept. 24. FL holdem [6-fős] croll103 80 000 00 $
57 szept. 24. NL omaha hi/lo [10-perces szintek] aces_up4108 36 833 01 $
58 szept. 25. PL omaha [headsup, 2-napos] Ifeedurfam 49 670 00 $
59 szept. 25. HORSE [2-napos] TALLWASP 96 795 00 $
60 szept. 26. NL holdem Blue Knight1 299 669 46 $
61 szept. 26. 8-game [high roller, 2-napos] Kravchenko 345 800 00 $
62 szept. 26. NL holdem főverseny [2-napos] POTTERPOKER 2 278 097 50 $

2009

Verseny Dátum Játék Nyertes Pénznyeremény
01 szept. 3 NL holdem [6-fős] ChopSueyyy 234 421 $
02 szept. 3. Razz djk123 53 410 $
03 szept. 4. PL omaha [6-fős] MUSTAFABET 86 247 $
04 szept. 4. NL single draw 2-7 rebuy 2FLY2TILT 42 000 $
05 szept. 4. 8-game [10-perces szintek] FireGoblin 23 230 $
06 szept. 5. NL holdem vakAAttack 183 334 $
07 szept. 5. PL 5-card draw CesarSPA 33 500 $
08 szept. 5. FL holdem iacog4 64 000 $
09 szept. 6. NL holdem ternoplayer 303 876 $
10 szept. 6. NL holdem [High Roller] Sumpas 611 455 $
11 szept. 6. NL holdem [2-napos] hustla16 446 533 $
12 szept. 7. NL holdem [4-fős] lebordelaii 111 457 $
13 szept. 7. 7-card stud yhcaep 37 575 $
14 szept. 8. Vegyes holdem [6-fős] dangdokodang 75 024 $
15 szept. 8. FL badugi raydavis77 19 912 $
16 szept. 8. NL holdem XTheDecanoX 249 280 $
17 szept. 9. NL holdem triple shootout iCeVeNoM 91 250 $
18 szept. 9. 8-game g0lfa 50 250 $
19 szept. 10. PL omaha [6-fős, 1R1A] GeorgeDanzer 109 545 $
20 szept. 10. FL triple draw 2-7 Timmy K 26 676 $
21 szept. 11. NL holdem rebuy Soterdelf 174 594 $
22 szept. 11. FL omaha hi/lo Science 75 600 $
23 szept. 11. NL holdem [10-perces szintek] Str8$$$Homey 126 441 $
24 szept. 12. NL holdem [headsup] MyRabbiFoo 140 000 $
25 szept. 12. HORSE todch 70 400 $
26 szept. 13. NL holdem lelijk22 274 260 $
27 szept. 13. NL holdem [High Roller headsup] Iftarii 315 000 $
28 szept. 13. NL holdem [2-napos] Unsyatisfied 513 076 $
29 szept. 14. Vegyes verseny [PL holdem, PL omaha] g0lfa 69 245 $
30 szept. 14. NL holdem [2X esély] spencerman3 131 819 $
31 szept. 15. PL omaha rebuy [6-fős] KRUTHE 119 000 $
32 szept. 15. 7-card stud hi/lo ShawnZJones 47 940 $
33 szept. 15. NL holdem df1986 207 142 $
34 szept. 16. NL holdem [nagy antéval] Koln4ever 114 610 $
35 szept. 16. PL omaha hi/lo twenty305 80 000 $
36 szept. 17. NL holdem rebuy [6-fős] Astrolux85 210 000 $
37 szept. 17. PL omaha [6-fős] kiiski 172 140 00 $
38 szept. 18. NL holdem [1R1A] ElkY 232 730 00 $
39 szept. 18. FL holdem [6-fős] Unassigned 83 030 00 $
40 szept. 18 NL omaha hi/lo [10-perces szintek] PiMaster 42 263 65 $
41 szept. 19. PL omaha [headsup] robert07 52 600 00 $
42 szept. 19. 8-game RugDoctor 107 800 00 $
43 szept. 20. NL holdem ElkY 263 323 20 $
44 szept. 20. HORSE [High Roller] djk123 252 350 00 $
45 szept. 20. NL holdem főverseny [2-napos] Jovial Gent 1 715 200 00 $

2008

Verseny Dátum Játék Nyertes Pénznyeremény
01 szept. 5. 215 $ No Limit Holdem [6-fős] shane147 200 856 $
02 szept. 5. 215 $ Pot Limit 5-Card Draw ImBillMcNeal 34 201 $
03 szept. 6. 215 $ Limit Holdem cwp394 73 385 $
04 szept. 6. 215 $ 2-7 triple draw playitsafe 24 809 $
05 szept. 7. 10 300 $ No Limit Holdem dorinvandy 617 925 $
06 szept. 7. 530 $ No Limit Holdem [2 napos verseny] Calvin32 452 086 $
07 szept. 8. 215 $ Pot Limit Omaha [6-fős] Mary 717 71 730 $
08 szept. 8. 320 $ 8-game Mixed Event Ulett_23 50 797 $
09 szept. 9. 215 $ No Limit Holdem [4-fős] jonasof87 95 410 $
10 szept. 9. 215 $ Razz dinho_style 43 096 $
11 szept. 10. 320 $ Pot Limit Omaha hi/lo 92848 88 383 $
12 szept. 10. 320 $ Mixed Holdem [6-fős] Randers 66 000 $
13 szept. 11. 215 $ No Limit Holdem Rebuy lrdvoldemort 207 772 $
14 szept. 11. 320 $ Seven card stud Mildred53 28 608 $
15 szept. 12. 320 $ Heads-Up No Limit Holdem Huxfluxen 89 744 $
16 szept. 12. 215 $ Pot Limit Omaha [1R1A] Andy McLEOD 98 280 $
17 szept. 13. 530 $ Pot Limit Holdem [6-fős] poker1O1 80 400 $
18 szept. 13. 215 $ H.O.R.S.E Sensor 57 421 $
19 szept. 14. 25 500 $ Heads-Up No Limit Holdem stevesbets 560 000 $
20 szept. 14. 1 050 $ No Limit Holdem [2 napos verseny] NYC P.I.M.P 257 953 $
21 szept. 15. 530 $ Seven card stud hi/lo weaktight 42 735 $
22 szept. 15. 530 $ Mixed Omaha hi/lo [6-fős] BUCKIZ6 55 800 $
23 szept. 16. 530 $ No Limit Holdem [1R1A] ddrufnek 194 902 $
24 szept. 16. 530 $ No Limit 2-7 single draw luvgamble 42 000 $
25 szept. 17. 320 $ Pot Limit Omaha Rebuy shaundeeb 144 112 $
26 szept. 17. 320 $ No Limit Holdem [6-fős] rubenrtv 135 687 $
27 szept. 18. 530 $ No Limit Holdem Triple Shootout TheActionKid 76 545 $
28 szept. 18. 530 $ Limit Omaha hi/lo Big10 69 801 $
29 szept. 19. 530 $ No Limit Holdem Rebuy [6-fős] PiKappRaider 211 133 $
30 szept. 19. 1 050 $ Pot Limit Omaha salamandra24 97 291 $
31 szept. 20. 1 050 $ Limit Holdem [6-fős] aasezz 107 300 $
32 szept. 20. 10 300 $ H.O.R.S.E DocHolatchya 287 500 $
33 szept. 21. 5 200 $ No Limit Holdem Főverseny [2 napos verseny] ckingusc 1 265 432 $

2007

Verseny Dátum Játék Nyertes Pénznyeremény
01 szept. 14. 215 $ No Limit Holdem [6-fős] samh133 155 560 $
02 szept. 14. 215 $ Pot Limit 5-Card Draw spielraum.at 26 265 $
03 szept. 15. 215 $ Pot Limit Omaha [6-fős] jalla79 67 739 $
04 szept. 15. 215 $ 2-7 triple draw Donald 32 450 $
05 szept. 16. 530 $ No Limit Holdem AB_illusive 398 649 $
06 szept. 17. 320 $ Pot Limit Omaha Rebuy FossilMan 168 362 $
07 szept. 18. 215 $ Limit Holdem Cardinal7 67 933 $
08 szept. 19. 530 $ Limit Omaha hi/lo (8 or better) copi 87 882 $
09 szept. 20. 215 $ No Limit Holdem Rebuy ruthan 198 125 $
10 szept. 21. 320 $ No Limit Holdem Match Play ugotmeyet? 82 054 $
11 szept. 21. 215 $ Razz OnlyPlayRagz 41 136 $
12 szept. 22. 215 $ H.O.R.S.E. jaliks 72 116 $
13 szept. 22. 530 $ Pot Limit Holdem antroff 117 175 $
14 szept. 23. 1 050 $ No Limit Holdem mig.com 580 212 $
15 szept. 24. 320 $ 7-Card Stud Ubsolute 25 000 $
16 szept. 25. 320 $ Pot Limit Omaha hi/lo (8 or better) tiger76 61 419 $
17 szept. 26. 320 $ No Limit Holdem [6-fős] pes4fans 167 553 $
18 szept. 27. 530 $ 7-Card Stud hi/lo (8 or better) BigLL 48 367 $
19 szept. 28. 530 $ Pot Limit Omaha buck21 97 262 $
20 szept. 28. 530 $ No Limit Holdem Triple Shootout lyerly_ 76 545 $
21 szept. 29. 5 200 $ H.O.R.S.E. hairos 202 921 $
22 szept. 29. 1 050 $ Limit Holdem Sowerss 120 184 $
23 szept. 30. 2 600 $ No Limit Holdem Főverseny ka$ino 1 378 330 $

2006

Verseny Dátum Játék Nyertes Pénznyeremény
01 szept. 16. 215 $ Razz Nabokov 58 365 $
02 szept. 17. 530 $ No Limit Texas Holdem Rambo5 320 865 $
03 szept. 18. 320 $ Pot Limit Omaha Rebuy thegiant 151 260 $
04 szept. 19. 215 $ No Limit Texas Holdem Match Play spawng 58 248 $
05 szept. 20. 530 $ Limit Omaha hi/lo kwob20 103 162 $
06 szept. 21. 215 $ No Limit Texas Holdem Rebuy austinlewis 199 509 $
07 szept. 22. 215 $ Limit Texas Holdem yaaaflow 60 419 $
08 szept. 23. 215 $ H.O.R.S.E. F.Briatore 79 112 $
09 szept. 23. 530 $ Pot Limit Texas Holdem uncforte 105 329 $
10 szept. 24. 1 050 $ No Limit Texas Holdem strassa2 442 440 $
11 szept. 25. 320 $ Seven card stud nikstar 39 548 $
12 szept. 26. 320 $ Pot Limit Omaha hi/lo Mr.Shhhhhhh 56 080 $
13 szept. 27. 320 $ Pot Limit Texas Holdem [6-fős] dnKid 87 560 $
14 szept. 28. 530 $ Seven card stud hi/lo kwob20 68 267 $
15 szept. 29. 530 $ Pot Limit Omaha Trabelsi 93 852 $
16 szept. 30. 5 200 $ H.O.R.S.E. stelladora 223 150 $
17 szept. 30. 1 050 $ Limit Texas Holdem laurentia 145 200 $
18 okt. 1. 2 600 $ No Limit Texas Holdem Főverseny area23JC 670 194 $

2005

Verseny Dátum Játék Nyertes Pénznyeremény
01 szept. 4. 530 $ No Limit Texas Holdem Snow Leopard 306 200 $
02 szept. 5. 215 $ Pot Limit Omaha Rebuy MR32 102 422 $
03 szept. 6. 215 $ No Limit Texas Holdem Match Play ImoneyBling 35 720 $
04 szept. 7. 215 $ Pot Limit Texas Holdem [6-fős] luckyfire4 67 367 $
05 szept. 8. 215 $ No Limit Texas Holdem Rebuy genoa-st 187 166 $
06 szept. 9. 215 $ Limit Texas Holdem ActionJeff 50 000 $
07 szept. 10. 520 $ Pot Limit Texas Holdem kwil20 114 000 $
08 szept. 11. 1 050 $ No Limit Texas Holdem VikingVI 316 638 $
09 szept. 12. 320 $ Seven card stud SUPERTYR 35 733 $
10 szept. 13. 1 050 $ No Limit Texas Holdem Triple Shootout Acey-Deucy 150 026 $
11 szept. 14. 530 $ Limit Omaha hi/lo musher 81 289 $
12 szept. 15. 530 $ Seven card stud hi/lo Bunsen 66 125 $
13 szept. 16. 530 $ Pot Limit Omaha spawng 66 787 $
14 szept. 17. 1 050 $ Limit Texas Holdem DietDrPoker 139 799 $
15 szept. 18. 2 600 $ No Limit Texas Holdem Főverseny Panella86 577 342 $

2004

Verseny Dátum Játék Nyertes Pénznyeremény
01 júl. 28. 320 $ Pot Limit Omaha hi/lo AustinKearns 47 025 $
02 júl. 29. 215 $ No Limit Texas Holdem Match Play tobiper 40 960 $
03 júl. 30. 215 $ Limit Texas Holdem obiwon 58 512 $
04 júl. 31. 215 $ No Limit Texas Holdem Rebuy dblgutshot 109 033 $
05 aug. 1. 530 $ No Limit Texas Holdem Sporto623 68 892 $
06 aug. 2. 320 $ Seven card stud CoolHandTony 37 875 $
07 aug. 3. 530 $ Pot Limit Texas Holdem fabsoul 60 230 $
08 aug. 4. 530 $ Limit Omaha hi/lo Raptor19 51 300 $
09 aug. 5. 530 $ Seven card stud hi/lo LBJ1 56 750 $
10 aug. 6. 530 $ Pot Limit Omaha joelmick 41 986 $
11 aug. 7. 1 050 $ Limit Texas Holdem Mandelbrot 62 296 $
12 aug. 8. 2 600 $ No Limit Texas Holdem Main Event Ragde 424 945 $

2003

Verseny Dátum Játék Nyertes Pénznyeremény
01 aug. 7. 109 $ No Limit Texas Holdem Heads-Up Batoelrob 12 800 $
02 aug. 8. 109 $ Limit Texas Holdem C.M Burns 32 525 $
03 aug. 9. 320 $ Pot Limit Omaha hi/lo Lenny 27 600 $
04 aug. 10. 320 $ No Limit Texas Holdem Erik123 101 850 $
05 aug. 11. 320 $ Seven card stud naya 23 512 $
06 aug. 12. 530 $ Pot Limit Texas Holdem jr50 68 250 $
07 aug. 13. 530 $ Omaha hi/lo starkitty 39 750 $
08 aug. 14. 530 $ Seven card stud hi/lo RatPack 38 912 $
09 aug. 15. 530 $ Pot Limit Omaha Big Cy 38 500 $
10 aug. 16. 530 $ Limit Texas Holdem actiondonkey 78 250 $
11 aug. 17. 1 050 $ No Limit Texas Holdem Főverseny DeOhGee 222 750 $

2002

Verseny Dátum Játék Nyertes Pénznyeremény
01 júl. 20. 109 $ Limit Texas Holdem fingaz 15 537 $
02 júl. 21. 265 $ Pot Limit Omaha hi/lo Canuck 14 231 $
03 júl. 22. 265 $ Seven card stud hi/lo 55lucky55 14 025 $
04 júl. 23. 320 $ No Limit Texas Holdem michigangirl 23 677 $
05 júl. 24. 109 $ Limit Texas Holdem Heads Up lennart 7 680 $
06 júl. 25. 320 $ Pot Limit Texas Holdem MIK22 23 677 $
07 júl. 26. 530 $ Limit Omaha hi/lo -db- 20 250 $
08 júl. 27. 530 $ Limit Texas Holdem kerrdawg 37 537 $
09 júl. 28. 1 050 $ No Limit Texas Holdem Főverseny MultiMarine 65 450 $

Nyerj WCOOP-versenyt és válj legendává!

A PokerStars World Championship of Online Poker (WCOOP) 2002 óta minden évben megrendezésre kerül, és a póker legnagyobbjai közül nem egy játékos nyert már a versenyek során. Az elsőként megrendezett no limit holdem versenyt fingaz nyerte, aki ezért 2002-ben 15 537 $-t kapott. Az évek során olyan híres játékosoknak sikerült győzni, mint ActionJeff, Erik123 vagy mig.com, és ne feledkezzünk meg a Team PokerStars tagokról sem, akik nyertek már WCOOP versenyt, mint például ElkY, Jason Mercier, Chad „stelladora” Brown és Donald.

Ülj be egy WCOOP versenyre, és megtapasztalhatod, milyen izgalmas nagy pénzért játszani a világ legjobbjaival és a hozzád hasonlóan selejtezőn bejutott játékosokkal. De ez nem csupán a pénzről szól. A győztesek kapnak egy sokak által hőn áhított karkötőt, ráadásul olyan elismerés és megbecsülés övezi őket, ami kijár a World Championship of Online Poker Champion bajnokának.

ÚJ JÁTÉKOS VAGY? TÖLTSD LE
AZ INGYENES PÓKERSZOFTVERT!

Csak töltsd le az ingyenes PokerStars szoftvert és kezdj el játszani! A szoftver letöltése egyszerű.

Pókerezz!

A pókeres szoftver letöltésének menete

Különleges ajánlatok

Special Offers

A PokerStars különleges ajánlataiban egész évben pénzjutalmakat és a legjobb élő versenyekre szóló helyeket kínál.