Play Poker | Free Download
WCOOP

A WCOOP a legnagyobb és legrangosabb éves versenysorozat az interneten.

» Töltsd le és játssz most!

POKERSTARS WORLD CHAMPIONSHIP OF ONLINE POKER

2011-es WCOOP tájékoztató

WCOOP 2011 Total Prize pool

Véget ért a 2011-es PokerStars World Championship of Online Poker (WCOOP), amelynek 62 versenyén koronáztak idén bajnokot, a garantált nyereményalapokból pedig több ezer játékos részesült. Az Eredmények és a Dicsőségcsarnok oldalán megtudhatod, kik nyertek nagyot és ki nyerte a főversenyt, később pedig érdemes majd ide is visszatérni, hiszen hamarosan közzétesszük, hogyan lehet bejutni a 2012-es versenysorozatra!

WCOOP 2011 Eredmények

# Név Nyereményalap Nevezők száma Azon. Nyeremény
01 215 $ NL holdem [6-fős] 1 500 000 $ 7 500 LOL_U_91 211 000 $
02 10 300 $ NL holdem [high roller] 2 000 000 $ 200 DYBYDX 430 000 $
03 215 $ NL holdem 2 021 400 $ 10 107 K_0_S_T_Y_A 288 660 $
04 320 $ PL Omaha 509 100 $ 1 697 bratpack1979 83 518 $
05 320 $ NL holdem [6-fős, shootout] 388 800 $ 1 296 Mossop7 50 378 $
06 215 $+R NL holdem [turbó] 1 094 600 $ 1 589 MONSTER_DONG 179 569 $
07 215 $ PL draw 103 200 $ 516 ranayr 19 608 $
08 215 $ tripla stud 106 800 $ 534 2FLY2TILT 20 185 $
09 1 050 $ NL holdem 1 237 000 $ 1 237 extasyman 216 227 $
10 265 $ PL omaha [knockout] 254 200 $ 1 271 Olkku 43 214 $
11 320 $ NL holdem [Ante up] 440 100 $ 1 467 Ugnis 73 717 $
12 215 $ NL holdem [headsup] 444 800 $ 2 224 rickv17 75 616 $
13 215 $ PL omaha H/L [6-fős, 1R1A] 223 200 $ 558 Pandochat 28 186 $
14 265 $ NL holdem [6-fős, knockout] 713 600 $ 3 568 Tat0chka 110 609 $
15 215 $ razz 159 800 $ 799 Fred_Brink 29 962 $
16 215 $ PL omaha [6-fős] 390 400 $ 1 952 Donald 61 488 $
17 215 $ NL single draw 2-7 78 000 $ 390 Brryann 16 380 $
18 320 $ NL holdem [10-p szintek] 688 500 $ 2 295 N4kai 107 515 $
19 109 $ NL holdem 1 174 100 $ 11 741 erickie 163 324 $
20 215 $ FL holdem 195 800 $ 979 RiskStar 35 244 $
21 215 $ NL holdem 1 696 800 $ 8 484 gregor7878 158 627 $
22 530 $ NL holdem 1 869 500 $ 3 739 Flying Smile 293 512 $
23 215 $ NL holdem [4-fős] 524 400 $ 2 622 z_balata 77 349 $
24 320 $ stud 101 100 $ 337 Big_Nemo 19 461 $
25 215 $ PL omaha [turbó, 1R1A] 417 600 $ 1 086 MiPwnYa 72 996 $
26 320 $ vegyes holdem [6-fős] 252 300 $ 841 Exclusive 44 480 $
27 320 $ FL badugi 87 600 $ 292 goleafsgoeh 17 082 $
28 1 050 $ NL holdem 1 146 000 $ 1 146 Schildy1984 206 280 $
29 265 $ NL omaha H/L [6-fős, knockout] 137 000 $ 685 Horns_Halos 23 555 $
30 530 $ NL holdem [10-fős, tripla shootout] 322 500 $ 645 Olorionek 54 814 $
31 320 $ 8-game 189 600 $ 632 Vingtcent 35 076 $
32 320 $ NL holdem [6-fős] 514 200 $ 1 714 sosickPL 75 032 $
33 320 $ PL omaha [6-fős, 1R1A] 459 900 $ 706 e1mdopp 78 504 $
34 320 $ 2-7 triple draw 106 200 $ 354 shaniac 21 771 $
35 215 $+R NL holdem 749 600 $ 1 254 iwonthurtyou 127 432 $
36 530 $ FL omaha H/L 197 000 $ 394 Mortholmes 37 804 $
37 109 $ 8-game [10-p körök] 142 600 $ 1 426 djk123 23 529 $
38 530 $ NL holdem [headsup] 382 500 $ 765 bajskorven87 95 625 $
39 320 $ HORSE 177 300 $ 591 gboro780 33 332 $
40 215 $ NL holdem 1 666 400 $ 8 332 z81ima 225 384 $
41 10 300 $ NL holdem [high roller, headsup] 320 000 $ 32 pistons87 119 000 $
42 1 050 $ NL holdem 2 207 000 $ 2 207 munchenHB 353 120 $
43 320 $+R PL omaha [6-fős] 539 700 $ 593 HonestPete 102 543 $
44 320 $ NL holdem [2x esély] 811 500 $ 2 080 z0di@c 129 840 $
45 265 $ NL holdem [turbó, knockout] 687 200 $ 3 436 ChernyAV 107 890 $
46 320 $ vegyes PL holdem/omaha 275 100 $ 917 Tim Piper 45 795 $
47 530 $ stud H/L 131 000 $ 262 marroca5 25 545 $
48 1 050 $ NL holdem 1 013 000 $ 1 013 jdtjpoker 182 340 $
49 215 $ NL holdem [1R1A] 505 800 $ 1 157 CASlNO ROYAL 87 301 $
50 215 $ NL holdem [nagy ante] 490 600 $ 2 453 PjotrNL 78 496 $
51 320 $ PL omaha H/L 272 100 $ 907 mnstrkll 48 978 $
52 320 $ NL holdem 531 300 $ 1 771 Demokritos09 85 008 $
53 530 $+R NL holdem 958 500 $ 652 Vinkyy 160 558 $
54 2 100 $ PL omaha [6-fős] 836 000 $ 418 niccc 150 947 $
55 530 $ NL holdem [1R1A] 954 000 $ 831 HR_Dub 172 674 $
56 1 050 $ FL holdem [6-fős] 284 000 $ 284 ender555 62 480 $
57 215 $ NL omaha H/L [10-p szintek] 190 200 $ 951 nemisoi 31 002 $
58 530 $ PL omaha [headsup] 200 500 $ 401 MiPwnYa 50 125 $
59 2 100 $ HORSE 282 000 $ 141 p3rc4 61 335 $
60 215 $ NL holdem 1 932 800 $ 9 664 X-Front 284 319 $
61 10 300 $ 8-game [high roller] 700 000 $ 70 Ostrov 210 000 $
62 5 200 $ NL holdem főverseny ($1M 1. hely gar.) 8 135 000 $ 1 627 Kallllle 1 260 018 $

Még több WCOOP

A 2011-es WCOOP a valaha rendezett legnagyobb online pókeres esemény. Ezen a sorozaton a világ legjobb játékosai ülnek asztalhoz, hogy megküzdjenek egymással a több millió dolláros nyereményekért és a világbajnoki címért, és itt tudod figyelemmel követni az aktuális eseményeket, megnézheted például a WCOOP története és a WCOOP Statisztika oldalt, a legfrissebb híreket pedig megtalálod a WCOOP Közvetítés szekcióban.

LEGFRISSEBB HÍREK

Ezen az oldalon megtalálod a 2010-es WCOOP legfrissebb híreit. Az egyes versenyekről szóló beszámolót a PokerStars blog oldalán olvashatod el (angolul).”

LEGÉRDEKESEBB VIDEÓK

Next
Previous

WCOOP NYERTESEK

WCOOP RANGLISTA

Helyezés Felh.név Ország Pont
1-2 2FLY2TILT Spain 295
1-2 Big_Nemo Canada 295
3 KidPoker Canada 255
4 ImaLuckSac Canada 245
5-6 Donald Norway 240
5-6 gboro780 Canada 240
7 ImaLucSac Canada 235
8 goleafsgoeh Canada 230
9-10 MiPwnYa Brazil 220
9-10 Vingtcent Netherlands 220
11 Brryann Netherlands 210
12-13 iwonthurtyou Russia 205
12-13 SixthSenSe19 Uruguay 205
14 jdtjpoker Mexico 195
15-16 ElkY United Kingdom 190
15-16 Se7enTr3y United Kingdom 190
17-19 dev209 Germany 180
17-19 Jandrulo Spain 180
17-19 PUCIPUCO United Kingdom 180
20-21 DYBYDX United Kingdom 170
20-21 p3rc4 Norway 170
22-26 djk123 Malta 165
22-26 Mossop7 United Kingdom 165

WCOOP STATISZTIKA

A WCOOP a világ első számú online pókerverseny-sorozata hatalmas nyereményalapokkal és rengeteg résztvevővel!

2011-es WCOOP statisztika

Teljes nyereményalap 47 120 800 $
Összes nevezés 119 832
Lezajlott versenyek 62

WCOOP összesített statisztika

Teljes nyereményalap 266 643 250 $
Teljes nyereményalap 535 927
Versenyek száma 290

A WCOOP versenysorozaton minden évben hatalmas mezőny gyűlik össze és óriási nyereményalapok találnak gazdára. 2002 óta a WCOOP a világ első számú online pókeres eseménye, és 2011-ben is több tízezer játékos küzdött egymással a 23 nap alatt rendezett 62 verseny során. A versenysorozat utolsó tornája a kétnapos 62. verseny volt, maga az 5 200 $-os no limit holdem főverseny, amelyről Kallllle távozott a bajnoki címmel és 1 260 018 $ nyereménnyel.

Ha bármilyen kérdésed van a WCOOP kapcsán, írj a support@pokerstars.com címre!

* Minden időpont keleti-parti idő (ET) szerint értendő.

ÚJ JÁTÉKOS VAGY? TÖLTSD LE
AZ INGYENES PÓKERSZOFTVERT!

Csak töltsd le az ingyenes PokerStars szoftvert és kezdj el játszani! A szoftver letöltése egyszerű.

Pókerezz!

A pókeres szoftver letöltésének menete

Különleges ajánlatok

Special Offers

A PokerStars különleges ajánlataiban egész évben pénzjutalmakat és a legjobb élő versenyekre szóló helyeket kínál.