A GoldStar szint elérése
A GoldStar fokozat elérésével az online póker egy kellemesebb oldala tárul fel.
A jutalom bónuszok, az ingyenes havi VIP versenyek és a kétszeres HűségPont gyarapodás csak néhány fantasztikus előny azok közül, amelyeket a GoldStar fokozatú VIP játékosok élvezhetnek. Amint eléred a GoldStar szinthez szükséges 3 000 VPP-t, jogosult leszel a következő értékes előnyökre:
| Előny: | Leírás: |
|---|---|
| 2,0 HűségPont szorzó | Minden megszerzett VPP után 2 HűségPontot írunk jóvá |
| VIP jutalom bónusz | 300 $ jutalom bónusz vásárlási lehetőség a VIP Áruházban |
| GoldStar VIP Áruház | Kizárólag GoldStar játékosok számára elérhető termékek vásárlása a VIP Áruházból HűségPontok felhasználásával |
| VIP Csillagdíjak | A VIP Áruházban pénzjutalmat lehet kiváltani, miután elérted a kívánt éves VPP szintet. |
| Napi VIP versenyek | 500 $ nyereményalap (napi három alkalommal – nevezési díj 10 FPP) 1 000 $ nyereményalap (napi három alkalommal – nevezési díj 20 FPP) |
| Heti VIP versenyek | 30 000 $-os verseny (szombatonként 20:30 CET-kor, 100 FPP nevezési díjjal) |
| Havi VIP versenyek | 100 000 $-os freeroll (minden hónap utolsó szombatján – ingyenes) |
| Negyedéves VIP versenyek | 1 millió dolláros verseny – feb. 11. – máj. (később dől el). – aug. 18. – nov. 3. – 1 500 FPP szatellitek a GoldStar VIP tagoknak minden szombaton 20:00 CET kezdettel |
| FPP nevezés a rendszeres versenyekre | Nevezés FPP-ért a heti 215 $ vagy 530 $ nevezési díjú versenyekre |
Megjegyzés: A havi VPP számláló minden hónap elsején újraindul. A VIP Klub adott szintje megtartásának, illetve a következő szintre való lépésnek a feltétele meghatározott számú VPP összegyűjtése a következő hónap során.
GoldStar jutalmak röviden
Ha összegyűjtöd a szükséges, legalább 3 000 havi VPP-t a GoldStar VIP szint eléréséhez, akár 106 $ értékű készpénz és verseny VIP jutalmat szerezhetsz! Mint mindig, minél többet játszol, annál több jutalmat kapsz! Az összes jutalom nem tartalmazza a VIP versenyek várható értékét. Az alábbi táblázatból többet is megtudhatsz:
| GoldStar havi jutalmak összefoglalása | |||
|---|---|---|---|
| Csak készpénzes jutalmak | Készpénzes és verseny jutalmak | ||
| GoldStar szint elérésekor | 90 $+ (17-18%) |
vagy | 106 $+ (19-21%) |
| Folyamatos GoldStar | 105 $+ (19-21%) |
vagy | 129 $+ (24-26%) |
Nem számítva a VIP versenyek várható értékét. A „Csak készpénzes jutalmak” esetén az FPP-k számát a GoldStar VIP szinten elérhető leggazdaságosabb VIP jutalom bónusz megvásárlásával vesszük figyelembe. A „Készpénzes és verseny jutalmak” számításakor feltételezzük, hogy az FPP-k darabonként 1,6 centes átváltási rátával kerültek beváltásra, mint ahogy az számos verseny esetén rendelkezésre áll. Ezek a plusz értékek nem realizálódnak, amíg az FPP-ket vagy más jutalmakat a játékos be nem váltja. Az FPP-k nem bírnak pénzbeli értékkel.
További jutalmak és előnyök várnak, ha 7 500 VPP-t szerzel egy hónapban, és PlatinumStar VIP szintre lépsz.
GoldStar jutalmak részletesen
| GoldStar szint elérése, BronzeStar szinten 0 éves VPP-vel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 125 FPP | Beváltható a VIP Áruházban, értéke kb.
|
|||
| Első négy VIP Csillagdíj | 40 $ | |||
| VIP versenyek
[?]
|
18 $ | |||
Még több havi jutalomra tehetsz szert, ha a további hónapok során is megszerzed a GoldStar szintet.
| Folyamatos GoldStar, hónap elején GoldStar | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 000 FPP | Beváltható a VIP Áruházban, értéke kb.
|
|||
| VIP Csillagdíjak | 33 $ (havi átlag) | |||
| VIP Versenyek
[?]
|
18 $ | |||
A folyamatos GoldStar táblázatban feltüntetett VIP Csillagdíjak a havi átlagot jelenítik meg, amit egy, a GoldStar szint eléréséhez szükséges VPP-t gyűjtő játékos a VIP Csillagdíjakból összegyűjthet egy teljes naptári év során.
VIP versenyek
A GoldStar VIP szintű játékosok további értékes nyereményekre tehetnek szert exkluzív heti 30 000 $-os és havi 100 000 $-os VIP versenyeinken. A 2010-es évben a játékosok által elért várható versenyérték alapján ezeknek a versenyeknek az értéke megközelítőleg a fenti sorrendben 2 $ és 10 $. További információkért látogass el a VIP versenyek oldalára, ahol megtalálod a PokerStars VIP játékosok számára rendezett versenyek teljes beosztását!
A GoldStar szint elérése
Az alábbi táblázatok azt mutatják meg, hogy az adott téten és játékban nagyjából mennyi játékkal érhető el a minimális 3 000 havi VPP, ami szükséges a GoldStar VIP szinthez. Ezek a táblázatok csak durva becslést tartalmaznak. A megadott mennyiségű leosztás vagy játék lejátszása havonta nem garantálja, hogy összegyűjtesz 3 000 havi VPP-t és megszerzed a GoldStar VIP szintet.
| Nev. díj | Kb. szükséges játékmennyiség többasztalos versenyek és normál sebességű sit&gók | Kb. szükséges játékmennyiség turbó sit&gók esetén |
| 100 $ | 60/hó | 75/hó |
| 50 $ | 110/hó | 140/hó |
| 30 $ | 180/hó | 225/hó |
| 20 $ | 275/hó | 350/hó |
| 10 $ | 550/hó | 675/hó |
| 5 $ | 1 100/hó | 1 400/hó |
| Alapok | Kb. szükséges leosztások száma kislétszámú és headsup1 asztalokon | Kb. szükséges leosztások száma teljes1 asztalokon |
| 5 $/10 $ | 3 500/hó | 3 600/hó |
| 3 $/6 $ | 3 700/hó | 3 900/hó |
| 2 $/4 $ | 4 400/hó | 4 700/hó |
| 1 $/2 $ | 5 700/hó | 7 100/hó |
| 0,50 $/1 $ | 8 200/hó | 11 000/hó |
| 0,25 $/0,50 $ | 13 000/hó | 19 000/hó |
| 0,10 $/0,25 $ | 24 000/hó | 33 000/hó |
| 0,05 $/0,10 $ | 29 000/hó | 47 000/hó |
| 0,02 $/0,05 $ | 50 000/hó | 75 000/hó |
| 0,01 $/0,02 $ | 90 000/hó | 125 000/hó |
| Alapok | Kb. szükséges leosztások száma kislétszámú és headsup1 asztalokon | Kb. szükséges leosztások száma teljes1 asztalokon |
| 5 $/10 $ | 2 300/hó | 2 900/hó |
| 3 $/6 $ | 3 700/hó | 5 200/hó |
| 2 $/4 $ | 5 800/hó | 8 500/hó |
| 1 $/2 $ | 9 000/hó | 13 000/hó |
| 0,50 $/1 $ | 15 000/hó | 22 000/hó |
| 0,25 $/0,50 $ | 31 000/hó | 42 000/hó |
| 0,10 $/0,20 $ | 50 000/hó | 75 000/hó |
| 0,05 $/0,10 $ | 100 000/hó | 154 000/hó |
| Alapok | Kb. szükséges leosztások száma kislétszámú és headsup1 asztalokon | Kb. szükséges leosztások száma teljes1 asztalokon |
| 5 $/10 $ | 1 900/hó | 1 900/hó |
| 3 $/6 $ | 2 000/hó | 1 900/hó |
| 2 $/4 $ | 2 200/hó | 2 200/hó |
| 1 $/2 $ | 3 000/hó | 2 800/hó |
| 0,50 $/1 $ | 4 400/hó | 4 800/hó |
| 0,25 $/0,50 $ | 6 900/hó | 8 500/hó |
| 0,10 $/0,25 $ | 15 000/hó | 12 000/hó |
| 0,05 $/0,10 $ | 18 000/hó | 20 000/hó |
| 0,02 $/0,05 $ | 34 000/hó | 38 000/hó |
| 0,01 $/0,02 $ | 85 000/hó | 90 000/hó |
1Egy adott asztalnál rendelkezésre álló helyek száma, nem pedig a leosztásban részt vevő játékosok száma szerint.
- Headsup: 2 hellyel rendelkező asztalok
- Kislétszámú: 3-7 hellyel rendelkező asztalok
- Teljes: 8 vagy több hellyel rendelkező asztalok
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
Amennyiben bármilyen kérdésed lenne a PokerStars VIP Klubbal kapcsolatban, kérjük, írd meg nekünk a support@pokerstars.com címre!










