SCOOP - A Sorozat Játékosa Ranglista

Még több esélyed nyílik a nyerésre az SCOOP Sorozat Játékosa Ranglistával! Végezz fizetős helyen az SCOOP bármely eseményén bármilyen téten, és pontokat kapsz a Ranglistán! Ez azt jelenti, hogy az alacsony téten játszók a nagymenőkkel versenghetnek olyan elképesztő díjakért, mint a 2009-es WCOOP főversenyére szóló jegyek, valamint a 2010-es PokerStars Caribbean Adventure és az EPT Monte Carlo díjcsomagjai. Amikor minden verseny véget ért, az első 3 helyezett a következő nyereményekben részesül:
- 1. helyezett – A Sorozat Játékosa trófea, 2009-es WCOOP főverseny jegy, 2010-es PCA díjcsomag, 2010-es EPT Monte Carlo díjcsomag és egy különleges kiadású PokerStars zsetonkészlet.
- 2. helyezett - 2009-es WCOOP főverseny jegy, 2010-es PCA díjcsomag és egy különleges kiadású PokerStars zsetonkészlet.
- 3. helyezett - 2009-es WCOOP főverseny jegy és egy különleges kiadású PokerStars zsetonkészlet.
Megjegyzés: a fenti három helyezett bármelyike közötti döntetlen esetében a teljes nyeremény összege a döntő.
A legfrissebb állást a Player of the Series Leaderboard (angol nyelven) oldalon tekintheted meg. Az SCOOP alatt folyamatosan frissítjük ezt a táblázatot, érdemes tehát rendszeresen visszajárnod ide!
Pontszerzés
Az SCOOP minden típusú versenyén az alábbiak szerint osztunk ki pontokat. Nem számít, hogy milyen téten játszol, az összes verseny minden szintjén ugyanannyi pontot osztunk ki a játékosoknak.
A pontszámítás módjára lent található egy példa.
Fontos megjegyzés: pontokat kizárólag azoknak a játékosoknak osztunk ki, akik olyan helyen végeznek, hogy azért pénznyereményt kapnak. Például ha a 05-H - $1,575-os dupla kiejtős versenyen csak 10 helyezett részesül nyereményben, a 11-100. helyezett nem kap pontot.
Versenyek 9-résztvevős asztalokkal
| Helyezés | Pontszám |
|---|---|
| Bajnok | 100 |
| 2. helyezett | 70 |
| 3. helyezett | 60 |
| 4. helyezett | 50 |
| 5. helyezett | 45 |
| 6. helyezett | 40 |
| 7. helyezett | 35 |
| 8. helyezett | 30 |
| 9. helyezett | 25 |
| 10-18. helyezett | 20 |
| A fennmaradó fizetős helyezettek felső harmada | 15 |
| A fennmaradó fizetős helyezettek középső harmada | 10 |
| A fennmaradó fizetős helyezettek alsó harmada | 5 |
Versenyek 8-résztvevős asztalokkal
| Helyezés | Pontszám |
|---|---|
| Bajnok | 100 |
| 2. helyezett | 70 |
| 3. helyezett | 60 |
| 4. helyezett | 50 |
| 5. helyezett | 45 |
| 6. helyezett | 40 |
| 7. helyezett | 35 |
| 8. helyezett | 30 |
| 9-16. helyezett | 20 |
| A fennmaradó fizetős helyezettek felső harmada | 15 |
| A fennmaradó fizetős helyezettek középső harmada | 10 |
| A fennmaradó fizetős helyezettek alsó harmada | 5 |
Versenyek 6-résztvevős asztalokkal
| Helyezés | Pontszám |
|---|---|
| Bajnok | 100 |
| 2. helyezett | 70 |
| 3. helyezett | 60 |
| 4. helyezett | 50 |
| 5. helyezett | 45 |
| 6. helyezett | 40 |
| 7-9. helyezett | 30 |
| 10-18. helyezett | 20 |
| A fennmaradó fizetős helyezettek felső harmada | 15 |
| A fennmaradó fizetős helyezettek középső harmada | 10 |
| A fennmaradó fizetős helyezettek alsó harmada | 5 |
Kiejtős versenyek
| Helyezés | Pontszám |
|---|---|
| Bajnok | 100 |
| 2. helyezett | 70 |
| 3. helyezett | 60 |
| 4. helyezett | 50 |
| 5. helyezett | 45 |
| 6. helyezett | 40 |
| 7. helyezett | 35 |
| 8. helyezett | 30 |
| 9. helyezett | 25 |
| 10. helyezett | 20 |
| 11-100. helyezett | 10 |
Heads-Up versenyek
| Helyezés | Pontszám |
|---|---|
| Bajnok | 100 |
| 2. helyezett | 70 |
| 3-4. helyezett | 60 |
| 5-8. helyezett | 40 |
| 9-16. helyezett | 20 |
| 17-32. helyezett | 15 |
| 33-64. helyezett | 10 |
| Az összes többi fizetős helyezett | 5 |
Példa: Verseny 9-résztvevős asztalokkal, 619 fizetős helyezéssel
| Helyezés | Pontszám |
|---|---|
| Bajnok | 100 |
| 2. helyezett | 70 |
| 3. helyezett | 60 |
| 4. helyezett | 50 |
| 5. helyezett | 45 |
| 6. helyezett | 40 |
| 7. helyezett | 35 |
| 8. helyezett | 30 |
| 9. helyezett | 25 |
| 10-18. helyezett | 20 |
| A fennmaradó fizetős helyezettek felső harmada* (19–219.) | 15 |
| A fennmaradó fizetős helyezettek középső harmada* (220–419.) | 10 |
| A fennmaradó fizetős helyezettek alsó harmada* (420–619.) | 5 |
*Amennyiben az szükséges, a fennmaradó fizetős helyezettek felső, középső és alsó harmadánál kerekítjük a helyezéseket. Például: ha 601 fennmaradó fizetős helyezett van, a legjobb 201 15, a következő 200 10, az utolsó 200 pedig 5 pontot kap.
Vissza az SCOOP – Minden téten főoldalára




