Spring Championship of Online Poker (SCOOP)
2010-es SCOOP
Ideje, hogy elkezdődjön a PokerStars Spring Championship of Online Poker (SCOOP) – 2010. eddigi legjobb és legjátszhatóbb versenysorozata. Az idei sorozat nyereményalapja $45,000,000, a három különböző szinten megrendezett 38 eseményre május 2. és 16. között kerül sor. A szatellitekre hamarosan lehet nevezni, érdemes hát visszalátogatni a legfrissebb hírekért.
A eseményekkel teli versenynaptárban a pókerversenyek széles választéka található meg, a holdem és az omaha mellett olyan vegyes játékok is helyet kaptak, mint a HORSE vagy az 8-game. És ami még jobb, a sorozat minden versenyének van alacsony, közepes és magas tétes változata is. Ez azt jeleni, hogy a PokerStars MINDEN játékosa küzdhet a dollármilliókért és a bajnoki címekért. A versenysorozat záró eseménye a főverseny május 16-án – ami várhatóan minden idők egyik legnagyobb versenye lesz, és akár te is lehetsz a következő nagy nyertes!
Nézd meg az alábbi versenynaptárat, amelyben megtalálhatod az összes eseményt és a nevezési díjakat!
Versenynaptár
Minden verseny kezdési időpontja keleti-parti idő (ET) szerint van feltüntetve.
| Verseny | Játék | Dátum | Időpont | Tét | Nev.díj | Garantált |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NL holdem [6-fős] | máj. 2 | 13:00 | alacsony | $22 | $250,000 |
| közepes | $215 | $1,000,000 | ||||
| magas | $2,100 | $1,000,000 | ||||
| 2 | NL holdem [2-napos] | máj. 2 | 17:00 | alacsony | $22 | $500,000 |
| közepes | $215 | $2,000,000 | ||||
| magas | $2,100 | $2,000,000 | ||||
| 3 | NL holdem [6-fős, rebuy] | máj. 3 | 14:00 | alacsony | $5.50 | $250,000 |
| közepes | $55 | $500,000 | ||||
| magas | $530 | $1,000,000 | ||||
| 4 | FL badugi | máj. 3 | 17:00 | alacsony | $16.50 | $25,000 |
| közepes | $162 | $50,000 | ||||
| magas | $1,575 | $75,000 | ||||
| 5 | PL omaha [turbó, 1R1A] | máj. 3 | 20:00 | alacsony | $11 | $50,000 |
| közepes | $109 | $100,000 | ||||
| magas | $1,050 | $150,000 | ||||
| 6 | PL 5-card draw | máj. 4 | 14:00 | alacsony | $11 | $25,000 |
| közepes | $109 | $50,000 | ||||
| magas | $1,050 | $75,000 | ||||
| 7 | NL holdem [headsup játszma] | máj. 4 | 17:00 | alacsony | $16.50 | $100,000 |
| közepes | $162 | $250,000 | ||||
| magas | $1,575 | $500,000 | ||||
| 8 | NL holdem | máj. 4 | 20:00 | alacsony | $11 | $100,000 |
| közepes | $109 | $200,000 | ||||
| magas | $1,050 | $500,000 | ||||
| 9 | Vegyes holdem [6-fős] | máj. 5 | 14:00 | alacsony | $22 | $100,000 |
| közepes | $215 | $200,000 | ||||
| magas | $2,100 | $400,000 | ||||
| 10 | 7-card stud hi | máj. 5 | 17:00 | alacsony | $33 | $25,000 |
| közepes | $320 | $50,000 | ||||
| magas | $3,150 | $100,000 | ||||
| 11 | PL omaha [headsup játszma] | máj. 6 | 14:00 | alacsony | $22 | $25,000 |
| közepes | $215 | $100,000 | ||||
| magas | $2,100 | $200,000 | ||||
| 12 | NL holdem | máj. 6 | 17:00 | alacsony | TBC | $100,000 |
| közepes | TBC | $200,000 | ||||
| magas | TBC | $300,000 | ||||
| 13 | NL holdem [Ante Up!] | máj. 7 | 14:00 | alacsony | $16.50 | $50,000 |
| közepes | $162 | $100,000 | ||||
| magas | $1,575 | $200,000 | ||||
| 14 | FL omaha hi/lo | máj. 7 | 17:00 | alacsony | $55 | $50,000 |
| közepes | $530 | $150,000 | ||||
| magas | $5,200 | $250,000 | ||||
| 15 | NL holdem [két esélyes, turbó] | máj. 7 | 20:00 | alacsony | $16.50 | $250,000 |
| közepes | $162 | $500,000 | ||||
| magas | $1,575 | $750,000 | ||||
| 16 | NL holdem – Négyszeres shootout | máj. 8 | 16:30 | alacsony | $22 | $150,000 |
| NL holdem – Tripla shootout | közepes | $215 | $150,000 | |||
| NL holdem – Dupla shootout | magas | $2,100 | $200,000 | |||
| 17 | PL omaha [6-fős, rebuy] | máj. 8 | 17:00 | alacsony | $16.50 | $100,000 |
| közepes | $162 | $250,000 | ||||
| magas | $1,575 | $500,000 | ||||
| 18 | FL holdem [turbó] | máj. 8 | 20:00 | alacsony | $22 | $25,000 |
| közepes | $215 | $100,000 | ||||
| magas | $2,100 | $150,000 | ||||
| 19 | NL holdem [nagy antéval] | máj. 9 | 13:00 | alacsony | $22 | $250,000 |
| közepes | $215 | $750,000 | ||||
| magas | $2,100 | $750,000 | ||||
| 20 | NL holdem [2-napos] | máj. 9 | 17:00 | alacsony | $22 | $500,000 |
| közepes | $215 | $2,000,000 | ||||
| magas | $2,100 | $2,000,000 | ||||
| 21 | PL holdem/PL omaha | máj. 10 | 14:00 | alacsony | $16.50 | $75,000 |
| közepes | $162 | $200,000 | ||||
| magas | $1,575 | $300,000 | ||||
| 22 | NL holdem [4-fős] | máj. 10 | 17:00 | alacsony | $33 | $150,000 |
| közepes | $320 | $300,000 | ||||
| magas | $3,150 | $500,000 | ||||
| 23 | NL holdem [turbo, rebuy] | máj. 10 | 20:00 | alacsony | $11 | $150,000 |
| közepes | $109 | $300,000 | ||||
| magas | $1,050 | $500,000 | ||||
| 24 | 2-7 triple draw | máj. 11 | 14:00 | alacsony | $11 | $25,000 |
| közepes | $109 | $50,000 | ||||
| magas | $1,050 | $75,000 | ||||
| 25 | 7-card stud hi/lo | máj. 11 | 17:00 | alacsony | $22 | $50,000 |
| közepes | $215 | $100,000 | ||||
| magas | $2,100 | $150,000 | ||||
| 26 | NL holdem | máj. 11 | 20:00 | alacsony | $11 | $100,000 |
| közepes | $109 | $200,000 | ||||
| magas | $1,050 | $500,000 | ||||
| 27 | Razz | máj. 12 | 14:00 | alacsony | $22 | $50,000 |
| közepes | $215 | $100,000 | ||||
| magas | $2,100 | $150,000 | ||||
| 28 | NL holdem [rebuy] | máj. 12 | 17:00 | alacsony | $11 | $200,000 |
| közepes | $109 | $400,000 | ||||
| magas | $1,050 | $600,000 | ||||
| 29 | 8-game | máj. 13 | 14:00 | alacsony | $33 | $75,000 |
| közepes | $320 | $150,000 | ||||
| magas | $3,150 | $250,000 | ||||
| 30 | PL omaha hi/lo | máj. 13 | 17:00 | alacsony | $11 | $75,000 |
| közepes | $109 | $150,000 | ||||
| magas | $1,050 | $300,000 | ||||
| 31 | NL holdem [1R1A] | máj. 14 | 14:00 | alacsony | $22 | $250,000 |
| közepes | $215 | $500,000 | ||||
| magas | $2,100 | $1,000,000 | ||||
| 32 | FL holdem [6-fős] | máj. 14 | 17:00 | alacsony | $55 | $100,000 |
| közepes | $530 | $200,000 | ||||
| magas | $5,200 | $300,000 | ||||
| 33 | NL omaha hi/lo [turbó] | máj. 14 | 20:00 | alacsony | $22 | $50,000 |
| közepes | $215 | $100,000 | ||||
| magas | $2,100 | $200,000 | ||||
| 34 | PL omaha [6-fős] | máj. 15 | 14:00 | alacsony | $55 | $100,000 |
| közepes | $530 | $250,000 | ||||
| magas | $5,200 | $500,000 | ||||
| 35 | NL holdem [headsup játszma, 2-napos] | máj. 15 | 15:30 | alacsony | $270 | $250,000 |
| közepes | $2,600 | $500,000 | ||||
| magas | $25,500 | $750,000 | ||||
| 36 | HORSE | máj. 15 | 17:00 | alacsony | $22 | $50,000 |
| közepes | $215 | $100,000 | ||||
| magas | $2,100 | $150,000 | ||||
| 37 | NL holdem | máj. 16 | 13:00 | alacsony | $22 | $200,000 |
| közepes | $215 | $750,000 | ||||
| magas | $2,100 | $750,000 | ||||
| 38 | NL holdem főverseny [2-napos] | máj. 16 | 17:00 | alacsony | $109 | $1,000,000 |
| közepes | $1,050 | $3,000,000 | ||||
| magas | $10,300 | $5,000,000 ($1,000,000 az elsőnek!) |
Figyelem: A fenti versenytáblázat kizárólag információs célokat szolgál, és semmi esetre sem kötelező érvényű a PokerStarsra nézve. A verseny hivatalos kezdési időpontja, dátuma, nevezési díja, a játék fajtája és a garantált összeg minden egyes verseny esetén megtalálható lesz a PokerStars kliensben az Események/SCOOP fül alatt. A vezetőség fenntartja a jogot, hogy az egyik vagy mindegyik eseményt, illetve a rájuk vonatkozó információkat értesítés nélkül megváltoztassa vagy törölje a verseny kezdete előtt, és nem vállal felelősséget egyetlen játékossal szemben sem azért, ha az említett módosításra vagy törlésre sor kerül.
Ha bármilyen kérdésed van az SCOOP-vel kapcsolatban, írj emailt a support@pokerstars.com címre!




