A PokerStars asztalainál felszámított rake
Az alábbiakban valamennyi általunk szervezett játék után levont rake szerepel.
Nem számítunk fel jutalékot azokaban a leosztásokban, amelyek befejeződnek az első licitkörben (holdemben és omahában a flop előtt, stud típusú játékokban a negyedik utca előtt, illetve cserélős játékokban a csere előtt).
Vegyes játékokban fix limit, valamint no limit és/vagy pot limit változatokat is játszanunk kell. Például az 8-game, a vegyes holdem és a vegyes omaha hi/lo esetén. Ezeken az asztalokon minden leosztásban az adott játéktípusnak megfelelően vonjuk le a jutalékot.
A HORSE és HOSE vegyes játékok fix limit téten zajlanak, így az összes leosztásban a fix limit struktúra alapján számítjuk fel a jutalékot.
Az alábbi táblázatokban „a játékosok száma” kifejezés az adott leosztásban részt vevő játékosok, és nem az asztalnál ülők számát jelentik.
Játékok amerikai dollárban
Headsup: az egy-egy elleni asztaloknál a pot minden $1.00-ja után $0.05 jutalékot számítunk fel. A rake maximális összege leosztásonként $0.50. Fontos megjegyezni, hogy a headsup jutalékot kizárólag az 1-az-1 elleni asztaloknál számítjuk fel, és nem vonatkozik a többfős asztalokon játszott headsup csatákra.
Fix limit játékok (FL)
$.02/$.04–$1.00/$2.00
| Limit | A játékosok száma | Potonként levont rake | Max. rake |
|---|---|---|---|
| $0,02/$0,04 | 2–10 | $0,01 a pot minden $0,20-ja után | $0,04 |
| $0,04/$0,08 | 2–10 | $0,01 a pot minden $0,20-ja után | $0,08 |
| $0,05/$0,10 | 2–10 | $0,01 a pot minden $0,20-ja után | $0,10 |
| $0,10/$0,20 | 2–10 | $0,01 a pot minden $0,20-ja után | $0,20 |
| $0,25/$0,50 | 2–10 | $0,05 a pot minden $1-ja után | $0,40 |
| $0,50/$1,00 | 2–10 | $0,05 a pot minden $1-ja után | $0,50 |
| $1,00/$2,00 | 2–10 | $0,025 a pot minden $5-ja után | $1,00 |
$2/$4–$100/$200
| A játékosok száma | $20os pot | $40os pot | $70os pot | Max. rake |
|---|---|---|---|---|
| 2–3 | $0,50 | $0,50 | - | $1,00 |
| 4–5 | $1,00 | $1,00 | - | $2,00 |
| 6–10 | $1,00 | $1,00 | $1,00 | $3,00 |
$200/$400 és fölötte
| A játékosok száma | Potonként levont rake | Max. rake |
|---|---|---|
| 2–3 | $1 a pot minden $100-ja után | $2,00 |
| 4–10 | $1 a pot minden $100-ja után | $5,00 |
Pot Limit (PL) és No Limit (NL)
$0,02/$0,04–$25,00/$50,00
| A játékosok száma | Potonként levont rake | Max. rake |
|---|---|---|
| 2–3 | $0,05 a pot minden $1-ja után | $1,00 |
| 4–5 | $0,05 a pot minden $1-ja után | $2,00 |
| 6–9 | $0,05 a pot minden $1-ja után | $3,00 |
$100/$200 és fölötte
| A játékosok száma | Potonként levont rake | Max. rake |
|---|---|---|
| 2–3 | $1.00 a pot minden $100-ja után | $2,00 |
| 4–10 | $1.00 a pot minden $100-ja után | $5,00 |
Játékok euróban
€0.10/€0.25* és ennél kisebb alap
| Lapot kapott játékosok száma | Potonként levont rake | Max. rake |
|---|---|---|
| 2 | €0.01 a pot minden €0.20-ja után | €0.50 |
| 3-4 | €0.01 a pot minden €0.20-ja után | €1.00 |
| 5–10 | €0.01 a pot minden €0.20-ja után | €2.00 |
€0.10/€0.25-nál nagyobb alap
| Lapot kapott játékosok száma | Potonként levont rake | Max. rake |
|---|---|---|
| 2 | €0.05 a pot minden €1.00-ja után | €0.50 |
| 3-4 | €0.05 a pot minden €1.00-ja után | €1.00 |
| 5–10 | €0.05 a pot minden €1.00-ja után | €2.00 |
* A megadott számok no limit és pot limit játék esetén a vakok méretére, fix limit játékok esetén a tétekre vonatkoznak.




